Calendrier 2025 - 2026
| FROM - TO | DESCRIPTION | TYPE | |
|---|---|---|---|
| 03 Oct - 03 Oct | Journée pédagogique | Ecole | |
| 05 Oct - 05 Oct | Chorale: spectacle | Convivialité | |
| 07 Oct - 07 Oct | Cap Sciences P1 Une vie de lombric | Ecole | |
| 07 Oct - 07 Oct | Cap Sciences P3 Le squelette | Ecole | |
| 08 Oct - 08 Oct | Cap Sciences P6 La circulation sanguine | Ecole | |
| 09 Oct - 09 Oct | Cap Sciences P5 Le système solaire | Ecole | |
| 09 Oct - 09 Oct | Cap Sciences P2 Ca flotte, ça coule | Ecole | |
| 09 Oct - 09 Oct | Cap Sciences P4 Le cycle de l'eau | Ecole | |
| 09 Oct - 09 Oct | Cap Sciences P4 Le cycle de l'eau | Ecole | |
| 16 Oct - 16 Oct | Visite Musée du paysage P6GI | Culture | |
| 17 Oct - 17 Oct | Marche parrainée | Sport | |
| 20 Oct - 31 Oct | Condé d'automne | Congé | |
| 20 Oct - 31 Oct | Congé d'automne | Congé | |
| 05 Nov - 05 Nov | Visite Musée Bellevue P3 | Culture | |
| 11 Nov - 11 Nov | Armistice | Congé | |
| 14 Nov - 14 Nov | Bulletins | Ecole | |
| 18 Nov - 18 Nov | Réunion des parents | Ecole | |
| 23 Nov - 23 Nov | Brocante | Convivialité | |
| 01 Dec - 05 Dec | Classes vertes P1-P2 | Classes vertes | |
| 05 Dec - 05 Dec | Cinéma primaire | Convivialité | |
| 18 Dec - 18 Dec | Marché de Noël | Convivialité | |
| 22 Dec - 02 Jan | Vacances d'hiver | Congé | |
| 11 Jan - 19 Jan | Classes de neige | Classes vertes | |
| 11 Jan - 19 Jan | Classes de neige P6 | Classes vertes | |
| 23 Jan - 23 Jan | Bulletins | Ecole | |
| 29 Jan - 29 Jan | Réunion des parents | Ecole | |
| 30 Jan - 30 Jan | Musée du carnaval P3-P4 | Culture | |
| 03 Feb - 03 Feb | Cap Sciences P2 Les cours d'eau et le relief | Ecole | |
| 03 Feb - 03 Feb | Cap Sciences P2 Les cours d'eau et le relief+ Fée électricité | Ecole | |
| 03 Feb - 03 Feb | Cap Sciences P3 Les cours d'eau et le relief | Ecole | |
| 04 Feb - 04 Feb | Cap Sciences P6 Les énergies renouvelables | Ecole | |
| 05 Feb - 05 Feb | Visite de Dandoy P4 | Culture | |
| 05 Feb - 05 Feb | Cap Sciences P1 Manger-Bouger | Ecole | |
| 05 Feb - 05 Feb | Cap Sciences P4 L'appareil digestif | Ecole | |
| 16 Feb - 27 Feb | Congé de détente | Congé | |
| 05 Mar - 05 Mar | Journée sportive P5,P6 | Sport | |
| 27 Mar - 27 Mar | Bulletins | Ecole | |
| 30 Mar - 30 Mar | Réunion des parents | Ecole | |
| 02 Apr - 02 Apr | Photographe | Ecole | |
| 06 Apr - 06 Apr | Lundi de Pâques | Congé | |
| 07 Apr - 07 Apr | Décurité routière P6 | Ecole | |
| 07 Apr - 07 Apr | Sécurité routière P6 | Ecole | |
| 13 Apr - 13 Apr | Sécurité routière P3 P1Mo | Ecole | |
| 20 Apr - 20 Apr | Sécurité routière P4-P5 | Ecole | |
| 21 Apr - 21 Apr | Sécurité routière P1Fo-P2 | Ecole | |
| 27 Apr - 08 May | Vacances de printemps | Congé | |
| 14 May - 14 May | Ascension | Congé | |
| 25 May - 25 May | Pentecôte | Congé | |
| 30 May - 30 May | Portes ouvertes | Convivialité | |
| 01 Jun - 01 Jun | Journée sportive M3,P1,P2 | Sport | |
| 04 Jun - 04 Jun | Journée sportive P3,P4 | Sport | |
| 18 Jun - 23 Jun | CEB | Ecole | |
| 02 Jul - 02 Jul | Bulletins | Ecole | |
| Congé | ||
| Classes vertes | ||
| Sport | ||
| Culture | ||
| Convivialité | ||
| Ecole | ||
